Hydraulické žeriavy Palfinger

Malé žeriavy Palfinger

Malé žeriavy - Model stroja Zdvihový momentMax. zdvihHmotnosťMax. uhol otočenia
(tm)(kg)(kg)(°)
PC 900 Compact 0,7 450 72 x
PC 1500 Compact 1,4 990 164 325
PC 2700 Compact 2,6 2000 216 325
PK 2900 Performance 2,5 990 374 370
PK 3400 Performance 3,1 990 447 370
PC 3800 Compact 3,9 2000 238 325
PC 4200 Performance 3,9 990 491 370
Ľahké žeriavy - Model stroja Max. zdvihMax. zdvihMax. dosahHmotnosť
(kg) (kg) (m) (kg)
PK 4501 HIGH PERFORMANCE 4,4 4,4 11,1 698
PK 5001-EH HIGH PERFORMANCE 3300 3300 11,1 708
PK 6501 HIGH PERFORMANCE 3300 3300 11,2 754
PK 7001 EH HIGH PERFORMANCE 6,6 6,6 11,2 779
PK 7001 K HIGH PERFORMANCE 3300 3300 6,9 726
PK 8501 HIGHT PERFORMANCE 5700 5700 14 1022
PK 8501 K HIGHT PERFORMANCE 3300 3300 7,3 988
PK 8502 High Performance 5700 5700 14,1 1044
PK 9001 EH HIGH PERFORMANCE 5700 5700 14 1047
PK 9002 HIGH PERFORMANCE 1069 1069 14,1 5700
PK 10002 SH HIGHT PERFORMANCE 5700 5700 14,1 1070
PK 4501 HIGH PERFORMANCE PK 4501 HIGH PERFORMANCE
PK 5001-EH HIGH PERFORMANCE PK 5001-EH HIGH PERFORMANCE
PK 6501 HIGH PERFORMANCE PK 6501 HIGH PERFORMANCE
PK 7001 EH HIGH PERFORMANCE PK 7001 EH HIGH PERFORMANCE
PK 7001 K HIGH PERFORMANCE PK 7001 K HIGH PERFORMANCE
PK 8501 HIGHT PERFORMANCE PK 8501 HIGHT PERFORMANCE
PK 8501 K HIGHT PERFORMANCE PK 8501 K HIGHT PERFORMANCE
PK 8502 High Performance PK 8502 High Performance
PK 9001 EH HIGH PERFORMANCE PK 9001 EH HIGH PERFORMANCE
PK 9002 HIGH PERFORMANCE PK 9002 HIGH PERFORMANCE
PK 10002 SH HIGHT PERFORMANCE PK 10002 SH HIGHT PERFORMANCE

Stredné žeriavy Palfinger

Stredné žeriavy - Model stroja Zdvihový momentMax. zdvihMax. dosahHmotnosť
(tm) (kg) (m) (kg)
PK 11001 HIGH PERFORMANCE 10,1 5700 14,2 1115
PK 11001-K HIGH PERFORMANCE 10,1 3300 7,5 1072
PK 11002 HIGH PERFORMANCE 9,9 5700 14,1 1133
PK 12001 EH HIGH PERFORMANCE 11,1 14,2 1140
PK 12002 EH HIGH PERFORMANCE 11 5700 14,1 1158
PK 12502 SH HUGH PERFORMANCE 11,4 5700 14,1 1160
PK 13001 EH HIGH PERFORMANCE 11,1 5700 14,2 1140
PK 13001 K HIGH PERFORMANCE 12,7 5700 11,5 1477
PK 13002 HIGH PERFORMANCE 11,2 6100 19 1764
PK 14001 EH HIGH PERFORMANCE 13,9 6200 17,1 1749
PK 14002 EH HIGH PERFORMANCE 12,5 6100 17 1789
PK 14502 SH HIGH PERFORMANCE 13,8 6200 17 1790
PK 16001 EH HIGH PERFORMANCE 17,8 6200 17,1 1825
PK 16001 K HIGH PERFORMANCE 16,2 5700 10 1620
PK 16002 HIGH PERFORMANCE 15,4 6200 17 1868
PK 18001 EH HIGH PERFORMANCE 16,9 6200 17,1 1850
PK 18002 EH HIGH PERFORMANCE 17,1 6200 17-25,1 1893
PK 18502 SH HIGH PERFORMANCE 17,6 6200 17 1890
PK 20001 HIGH PERFORMANCE 20 6100 17,1 2325
PK 20001 K HIGH PERFORMANCE 19,3 6100 12,5 2271
PK 22002 – EH HIGH PARFORMANCE 20,9 6100 2391
PK 22002 – EH HIGH PERFORMANCE
PK 23001 PERFORMANCE 21,2 17,1 61000
PK 23002 SH HIGH PERFORMANCE 21,9 6200 17,1 2549
PK 23502 HIGH PERFORMANCE 22,4 8500 21,3 2583
PK 24001 HIGH PERFORMANCE 23,2 8500 21,3 2538
PK 24001-K HIGH PERFORMANCE 23,2 12,5 6100
PK 27001-EH HIGH PERFORMANCE 26,5 8900 21,3 2538
PK 27002 SH HIGH PERFORMANCE 26 2679 21,3 2679
PK 30002 HIGH PERFORMANCE 27,3 10000 21,3 2876
PK 30002-K HIGH PERFORMANCE 27,3 6800 12,6 2790
PK 33002 EH High Performance 30 29, 4 2876
PK 34002 SH High Performance 32,6 10000 21,3 2931